| TOP>調査>調査データ |
|
コンピュータ教育に関する調査結果概要 |
|
|
調査対象 |
人口5万人以上の市と東京23区の市区町村教育委員会 |
|
調査数 |
467件 |
|
回答数 |
201件 |
|
回答率 |
43% |
|
調査実施機関 |
教育家庭新聞社 |
|
調査実施時期 |
2003年4月・5月 |
|
調査項目数 |
31項目(小項目別途有り) |
|
調査方法 |
アンケート用紙を郵送、記入後郵便にて返送 |
|
回答者 |
教育委員会情報教育担当指導主事、教育センター担当者、学務課予算担当者、庶務課担当者、など |
| 調査項目 |
| ○ 校内LANの整備状況 |
| ○ 校内LANの整備完了予定(小学校) |
| ○ 校内LANの整備完了予定(中学校) |
| ○ プロジェクタ導入台数 |
| ○ プロジェクタの最終導入計画(小学校) |
| ○ プロジェクタの最終導入計画(中学校) |
| ○ 地域イントラネットの構築 |
| ○ 地域イントラネット構築のメリット |
| ○ 各教育委員会 担当者名および連絡先 |
| など31項目 |
| 校内LANの整備完了予定年度(小学校) | |
|---|---|
| 年度 | 自治体数 |
| 12年度 | 1 |
| 13年度 | 4 |
| 14年度 | 7 |
| 15年度 | 5 |
| 16年度 | 12 |
| 17年度 | 39 |
| 18年度 | 8 |
| 19年度 | 1 |
| 22年度 | 1 |
| 23年度 | 1 |
| 未定 | 25 |
| 無回答 | 93 |
| 校内LANの整備完了予定年度(中学校) | |
|---|---|
| 年度 | 自治体数 |
| 11年度 | 1 |
| 12年度 | 1 |
| 13年度 | 4 |
| 14年度 | 9 |
| 15年度 | 6 |
| 16年度 | 14 |
| 17年度 | 33 |
| 18年度 | 4 |
| 19年度 | 2 |
| 21年度 | 1 |
| 22年度 | 1 |
| 未定 | 27 |
| 無回答 | 96 |
| プロジェクタ導入計画台数・校数(小学校) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | |
| 導入校数 | 732 | 562 | 379 | 347 |
| 導入台数 | 1282 | 1024 | 942 | 1132 |
| プロジェクタ導入計画台数・校数(中学校) | ||||
| 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | |
| 導入校数 | 392 | 288 | 175 | 182 |
| 導入台数 | 734 | 532 | 520 | 974 |
| プロジェクタの導入計画(小学校) | |
| 項目 | 自治体数 |
| 普通教室に1台ずつ導入予定 | 5 |
| 学校ごとに1台ずつ | 20 |
| 学校ごとに2台ずつ | 2 |
| 学校ごとに3台ずつ | 8 |
| 学校ごとに3〜6台ずつ | 2 |
| 学校ごとに4台ずつ | 3 |
| 学校とごとに5台ずつ | 2 |
| 学校ごとに6台ずつ | 7 |
| 学校ごとに9台ずつ | 1 |
| 学校ごとに10台ずつ | 1 |
| 4教室に1台ずつ | 1 |
| 3教室に1台ずつ | 1 |
| 未定 | 127 |
| 無回答 | 22 |
| プロジェクタの導入計画(中学校) | |
| 項目 | 自治体数 |
| 普通教室に1台ずつ導入予定 | 8 |
| 学校ごとに1台ずつ | 21 |
| 学校ごとに2台ずつ | 2 |
| 学校ごとに3台ずつ | 9 |
| 学校ごとに3〜6台ずつ | 2 |
| 学校ごとに4台ずつ | 6 |
| 学校とごとに5台ずつ | 1 |
| 学校ごとに6台ずつ | 4 |
| 学校ごとに7台ずつ | 1 |
| 学校ごとに10台ずつ | 1 |
| 4教室に1台ずつ | 1 |
| 3教室に1台ずつ | 1 |
| 未定 | 123 |
| 無回答 | 21 |
| 地域イントラネットの構築 | |
| 既に構築済み | 81 |
| 15、16、17年度などに構築予定 | 20 |
| 未定 | 93 |
| その他 | 2 |
| 無回答 | 5 |
| 地域イントラネット構築のメリット | |
| 学校間の交流学習に利用 | 130 |
| 自治体の施設などとの交流 | 50 |
| テレビ会議などの利用 | 55 |
| マルチメディアコンテンツなどを教育委員会のサーバ上などにおいて共有利用 | 82 |
| ネットワーク管理の一元化による運用保守の軽減 | 75 |
| その他 | 11 |