≫ 参加申込はこちらから お申し込み
※上記フォームからお申込みできない場合はこちらから
| 対象 | 全国都道府県・市町村教育委員会の情報教育担当者、施設担当者、学校教諭ほか |
|---|---|
| 定員 | 80名(途中の入退場も可能です) |
| 会場 | KFCホール アネックス(東京都墨田区横網1-6-1) |
| 参加料 | 無料(1日のみ参加/2日間とも参加 などご都合により選択可能です) |
| 主催 | 教育家庭新聞社 |
| 7月8日(水)(10時00分~16時50分) | |
| 10時00分~ | 受付開始 |
|---|---|
| 10時30分~10時35分 | 主催者挨拶 |
| 10時35分~11時15分 | 「学校ネットワークの現状と課題」 文部科学省 初等中等教育局 参事官(デジタル学習基盤担当)付 情報企画推進係長 新井 亮裕氏 |
| 11時15分~11時25分 | 休憩 |
| 11時25分~12時00分 | 「杉並区の次世代校務DXを支えるICT環境再構築」 杉並区教育委員会 教育総務課 学校ICT係長 神山 綱右氏 |
| 12時00分~13時00分 | 昼食・展示 |
| 13時00分~13時35分 | 「八千代市が目指す『これからの教育』のカタチ ~戦略的調達からリーディングDX・生成AIがもたらす学びの変革~」 八千代市教育委員会 主任指導主事 井上 元太氏 八千代市教育委員会 主任指導主事 竹内 大迪氏 |
| 13時40分~14時50分 | 企業提案 ICT機器の機能と活用事例 電子黒板、タブレットなど出展各社のプレゼンテーションと展示 |
| 14時50分~15時25分 | 展示・休憩 |
| 15時25分~16時00分 | 「教育ビッグデータを活用した学びの可能性」 横浜市教育委員会 学校経営支援課 教育イノベーション担当課長 加藤 智敏氏 |
| 16時00分~16時35分 | 生成AIを“共創相手”とし各教科・校務で活用 久喜市立久喜小学校 主幹教諭 林 大輔氏 |
| 7月9日(木)(9時30分~16時50分) | |
| 9時30分~ | 受付、展示 |
|---|---|
| 10時00分~10時40分 | 「生成AIの探究サイクルでの活用」 早稲田大学教職大学院 教授 田中 博之氏 |
| 10時40分~10時45分 | 休憩 |
| 10時 45分~11時30分 | 企業提案 ICT機器の機能と活用事例 電子黒板、タブレットなど出展各社のプレゼンテーション |
| 11時30分~12時40分 | 昼食・展示 |
| 12時40分~14時20分 | 「次世代型校務とは何か 広域で調達・導入する場合の考え方 ~メリットと課題・展望~」 群馬県教育委員会 総務課 デジタル教育推進係 濱田 琴音氏 山梨県教育委員会 義務教育課 指導主事 三森 翼氏 前橋市教育委員会 学校教育課 ICT専門員 折田 一人氏 <コーディネーター> 奈良教育大学大学院 教授 小﨑 誠二氏 |
| 14時20分~15時00分 | 展示・休憩 |
| 15時00分~16時00分 | 「次期学習指導要領の方向性と情報化のポイント」 東京学芸大学教職大学院 教授 堀田 龍也氏 |
| 16時00分~16時40分 | 「デジタル活用推進事業債について」 総務省 自治財政局地方債課 課長補佐 眞木 伸浩氏 |
≫ 参加申込はこちらから お申し込み
※上記フォームからお申込みできない場合はこちらから
出展社、出展内容
7月8、9日の2日間出展